Consultez la liste, régulièrement mise à jour*, des analystes financiers qui suivent le titre Essilor International.
Société de Bourse | Analyste |
Aurel BCG | Cédric Rossi |
Bryan Garnier | Peter Farren |
CA Cheuvreux | Pierre Lamelin |
CM-CIC Securities | Mérav Atlani |
Deutsche Bank | David Cerdan |
| Exane BNP Paribas | Edouard Crowley |
Goldman Sachs | William Hutchings |
HSBC | Sophie Dargnies |
Jefferies International | Stephan Gasteyger |
Kepler Equities | Cédric Lecasble |
Morgan Stanley | Andrew Olanow |
Natixis | Tamare Evren |
Oddo Securities | Jean-Jacques Le Fur |
OFG | Olivia Flahault |
| Raymond James Euro Equities | Marc Willaume |
Redburn | Pascal Hautcoeur |
Société Générale CIB | Emmanuel Bruley des Varannes |
Standard & Poor’s | Jacob Thrane |
UBS | Julie de Vigneral |
*Liste donnée à titre purement indicatif.